-
: 347
: 22.02.2021, 02:07
-
-
-
- Kcal / (.) / (.) / (.)
4 . - 170 / 11 / 9 / 11
6 . - 250 / 17 / 13 / 16
9 . - 380 / 25 / 20 / 25
20 . - 855 / 57 / 45 / 55
4 . - 390 / 19 / 18 / 38
- 255 / 13 / 9 / 30
- 300 / 16 / 13 / 30
- 310 / 15 / 12 / 36
- 440 / 27 / 23 / 31
- 495 / 27 / 25 / 40
-- - 350 / 15 / 16 / 37
- 390 / 19 / 18 / 38
- 505 / 32 / 27 / 34
- 495 / 27 / 27 / 36
- 665 / 27 / 37 / 61
- 850 / 48 / 51 / 50
- - 620 / 34 / 34 / 44
- 550 / 21 / 32 / 44
- 695 / 28 / 43 / 49
- 480 / 18 / 23 / 50
- 235 / 3 / 12 / 29
- 340 / 5 / 17 / 42
- 505 / 8 / 26 / 66
- 315 / 5 / 16 / 38
-
- Kcal / (.) / (.) / (.)
- 325 / 6 / 11 / 50
- 335 / 5 / 9 / 58
- 275 / 5 / 7 / 48
- 135 / 3 / 4 / 22
- 230 / 2 / 12 / 29
- 480 / 7 / 32 / 41
- 470 / 7 / 31 / 40
- 340 / 6 / 8 / 56
- - 280 / 6 / 8 / 40
- 330 / 6 / 8 / 54
- 375 / 6 / 10 / 60
-
-
-
-, . , , . ( ) , . - . " ", , , , "" . . ", ". Ÿ , http://www.diet-health.info/ru/100001/papers/6081 " "!
-
-
-
nedug69104
, .
, ?
. , - , - . , - - .
-
-
-
,
-
-
.
-
" . , , ", ., , , , . (( ((
-